並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 10 棟 部屋 11 室        
      | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/塩屋駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩37分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩42分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩45分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/塩屋駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1968/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/塩屋駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1968/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/塩屋駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩40分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩55分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字井之谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩34分 JR山陽本線/塩屋駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
1
        
      
 
                     
                
 
                             
                             
                             
                 
                     
                 
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
     お問い合わせ
        お問い合わせ
     来店予約
        来店予約
     電話をかける
        電話をかける
    